Καλή προσαρμοστικότητα Χρησιμοποιούμενο γερανό 55 τόνων XCMG Μεγάλο γερανό 1.5 Km/H Ταχύτητα ταξιδιού
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | XCMG |
Αριθμό μοντέλου: | XGC55 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα γερανό |
---|---|
Τιμή: | Negotiable Price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 1.5 km/h | Κατηγορία ισχύος του κινητήρα: | 242 /2100 kw/rpm |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 130,7 x 3,4 x 3,4 m | Γωνία καμπύλης: | 15,30° |
Βάρος με Βουμ: | 61 Τ | Αντίβαρο: | 250 τόνοι |
Διάρκεια εργασίας πτήσης: | 9-18 μ | Μέγιστη ακτίνα ανύψωσης: | 150 μέτρα |
Max που ανυψώνει την ικανότητα: | 55 τ | Θάλασσα καυσίμου: | 400L |
Χρώμα: | Κίτρινο | Ταχύτητα ανελκυστήρων: | 128 m/min |
Επισημαίνω: | xcmg μακρύς γερανό,Κρέατα 55 τόνων xcmg,μακρύς γερανόβραχνος 1 |
Περιγραφή προϊόντων
55T Γυρνούμενο γερανό με καλή προσαρμοστικότητα σε σκληρό περιβάλλον, καλή ποιότητα
Τεχνικές προδιαγραφές για το XGC55 Crawler Crane
Πρότυπα γερανού: XGC55
Μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα: 55t/3,7m
Μέγιστη ονομαστική ροπή ανύψωσης: 203,5 τ.μ.
Βασικές τεχνικές παραμέτρους
Κύρια τεχνικές παραμέτρους του γερανού XGC55
Σχέδιο | Μονάδα | Αξία | |
| Κύρια κατάσταση λειτουργίας του ρυμουλκού | t | 55 |
Μία τροχαλία στο άκρο του χεριού σε κατάσταση λειτουργίας | t | 6 | |
Σταθερή κατάσταση λειτουργίας του τερματικού πέλματος (χωρίς κύριο αγκίστρι) | t | 11.4 | |
Σταθερή κατάσταση λειτουργίας του τερματικού πέλματος (χωρίς κύριο αγκίστρι) | t | 10.4 | |
| Κύρια κατάσταση λειτουργίας του ρυμουλκού | t.m. | 203.5 |
Σταθερή κατάσταση λειτουργίας του πλέγματος | t.m. | 128.4 | |
Μία τροχαλία στο άκρο του χεριού σε κατάσταση λειτουργίας | t.m. | 97.2 | |
| Διάρκεια κύριας ράβδου | m | 13·52 |
Κύρια γωνία εκτόξευσης | ° | -3 ̊80 | |
Καθορισμένο μήκος πλέγματος | m | 7·16 | |
Γωνία μεταξύ κύριας άξονας και σταθερής βάρους | ° | 10,30 | |
Μοναδική τροχαλία στο άκρο του βραχίονα | m | 1.1 | |
| Μέγιστη ταχύτητα ενός σχοινιού του μηχανισμού ανύψωσης | m/min | 125 |
Μέγιστη ταχύτητα ενός σχοινιού του κύριου μηχανισμού εκτόξευσης | m/min | 87 | |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 2.45 | |
Μέγιστη ταχύτητα πορείας | χιλιόμετρα/ώρα | 1.37 | |
| Μοντέλο κινητήρα | - | SC7H210.1G3 |
Ονομαστική ισχύς και ταχύτητα του κινητήρα | kW/rpm | 155/2000 | |
Πρότυπα εκπομπών | - | - | |
Βάρος της μηχανής (βάσει βασικού άξονα 13 μέτρων, γάντζου 55 τόνων) | t | 46.3 | |
Μέση πίεση εδάφους | MPa | 0.06 | |
Δυνατότητα κατάταξης | - | 30% | |
Μέγιστο βάρος αποστολής μεμονωμένου εξαρτήματος | t | 28.6 | |
Μέγιστες διαστάσεις ενός μεμονωμένου τεμαχίου (στρογγυλοπίνακας) σε κατάσταση μεταφοράς (μήκος × πλάτος × ύψος) | m | 12.04×3.45×3.36 |
Τετράγωνο επιδόσεων ανύψωσης
Σχέδιο εμβέλειας λειτουργίας γερανού