PLC XCMG 55 τόνων γερανό με καλή απόδοση ισχύος και οικονομία καυσίμου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | XCMG |
Αριθμό μοντέλου: | XGC55 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα γερανό |
---|---|
Τιμή: | Negotiable Price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κύριο μήκος βραχιόνων: | 19 ̊76m | Ακαθάριστο βάρος: | 63Τ |
---|---|---|---|
Μέγεθος μεταφοράς: | 7200x3200x3070mm | Πλάτος παπουτσιών διαδρομής: | 860 χιλιοστά |
Γωνία βραχιόνων: | 30-80º | Διάρκεια ράβδου: | 13.2m - 76m |
Σταθερό μήκος φλόκων: | 12μ24μ | Ταχύτητα κίνησης: | 1.0km/h |
Γωνία ανύψωσης του λοβού: | 30°80° | Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης: | 55 τόνους |
Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, μηχανή, μειωτής, αντλία | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
Επισημαίνω: | xcmg 55 τόνων ελαστικός γερανό,plc 55 τόνων γερανό,πλκ γερανό 55 τόνων |
Περιγραφή προϊόντων
55T Κρέα με καλή απόδοση ισχύος και οικονομία καυσίμου σε εύλογη τιμή
Τεχνικές προδιαγραφές για το XGC55 Crawler Crane
Πρότυπα γερανού: XGC55
Μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα: 55t/3,7m
Μέγιστη ονομαστική ροπή ανύψωσης: 203,5 τ.μ.
Πίνακας συστατικών
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Σχήμα | ||
|
Σύστημα κινητήρα |
|
Δυναμικό ονομαστικής ισχύος:155kW/2000 rpm Max Torque: 930N.m/1300-1500 στροφές ανά λεπτό | |
|
Υδραυλικό σύστημα |
|
| Πιτς:21.2, |
Μειωτής | Μέγιστη εκτόξευση: 80 ml/ημέρα | |||
| Αναλογία ταχύτητας:50.52 | |||
Βαλβίδα ισορροπίας | Μέγιστη ροή:350L/min | |||
Βοηθητικό κουμπί | Ρολ | Πιτς:21.2, | ||
Μηχανή | Μέγιστη εκτόξευση: 80 ml/ημέρα | |||
| Αναλογία ταχύτητας:50.52 | |||
Βαλβίδα ισορροπίας | Μέγιστη ροή:350L/min | |||
Λουφάν | Ρολ | Πιτς:21.2, | ||
Μηχανή | Μέγιστη εκτόξευση: 80 ml/ημέρα | |||
| Αναλογία ταχύτητας:50.52 | |||
Βαλβίδα ισορροπίας | Μέγιστη ροή:350L/min | |||
Στροφή | Μηχανή | Ονομαστικός εκτοπισμός:63ml/r | ||
| Αναλογία ταχύτητας:117.55 | |||
| Μηχανή | Εκτόξευση: 107 ml/r | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Ομάδα αντλιών | Κεντρική αντλία | Μέγιστη εκτόξευση: 107 ml/ημέρα | ||
Ομάδα βαλβίδων | Κύρια βαλβίδα | Μέγιστη ροή: 400L/min | ||
3 | Ηλεκτρικό σύστημα | Περιοριστής ροπής | ||
4 | Σύστημα στροφής | Κουβάς στροφής | ||
|
| Δρόμος κίνησης | Ποσό:2 | |
Οδηγός τροχός | Ποσό:2 | |||
Συγκρότημα τροχού αλυσίδας έλξης | Ποσό:4 | |||
Τροχός αδρανοποίησης | Ποσό:20 | |||
Πίνακα τροχιάς | Ποσό:122 |
Βασικές τεχνικές παραμέτρους
Εμφάνιση γερανού XGC55