Σιδηροδρομικός ανυψωτής 650 τόνων SANY SCC6500
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SANY |
Αριθμό μοντέλου: | SCC6500 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα γερανό |
---|---|
Τιμή: | Negotiable Price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δύναμη κινητήρα: | 650 kW | Μέγιστη ταχύτητα ανέμου: | 12.5 m/s |
---|---|---|---|
Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης: | 650 τόνοι | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού: | 1.5 km/h |
Διάμετρος τροχιάς: | 1,5 μέτρα | Αντίβαρο: | 200 τόνοι |
Μέγιστη ακτίνα: | 100 μέτρα | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | 40°C |
Μέγιστο ύψος κορυφής: | 120 μέτρα | Διάρκεια ράβδου: | 18-96 μέτρα |
Αριθμός αξόνων: | 9 | Μέγιστη πίεση εδάφους: | 00,9 kg/cm2 |
Μέγιστη ταχύτητα γραμμών: | 120 m/min | Μέγιστο ύψος λειτουργίας: | 3000 μέτρα |
Επισημαίνω: | Κρενό κινητού κατασκευαστικού τύπου,τοποθετημένο σε αναπαραγωγικό σύστημα,κινητό γερανό 650 τόνους |
Περιγραφή προϊόντων
Το 650T Crawler Crane μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα κατεδάφισης για να διευκολύνει την κατασκευή
SCC6500 Τεχνικές προδιαγραφές για γερανό-εξαγωγέα
Διάγραμμα εγκατάστασης
1) Σχέδιο εγκατάστασης της κύριας πρίζας:
2) Σχέδιο εγκατάστασης του πύργου του υπερυψωτήρα:
3) Σχέδιο εγκατάστασης του πριονιστήρα:
4) Σχεδιαστικό διάγραμμα εγκατάστασης σταθερής πτέρυγας:
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν