650T υδραυλικός γερανό με μπουμ 24m ∙ 84m μήκος βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SANY |
Αριθμό μοντέλου: | SCC6500 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα γερανό |
---|---|
Τιμή: | Negotiable Price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | 650T υδραυλικός γερανό,υδραυλικός γερανό-εξαγωγέας με αναρρίχηση,γερανό με άξονα 24m·84m |
---|
Περιγραφή προϊόντων
Το 650T Crawler Crane είναι η τέλεια λύση για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
SCC6500 Τεχνικές προδιαγραφές για γερανό-εξαγωγέα
Πίνακας βασικών παραμέτρων απόδοσης
SCC6500 Βασικές παραμέτρους απόδοσης του γερανού με ελαστικό | ||
Δείκτες απόδοσης | Μονάδα | Παράμετρος |
Μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα | t | 650 ((6m ακτίνα λειτουργίας) |
Μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα (με υπερανύψωση) | t | 642 ((7m ακτίνα λειτουργίας) |
Μέγιστη ονομαστική στιγμή ανύψωσης | t • m | 4024 |
Μέγιστη ονομαστική ροπή ανύψωσης (με υπερανύψωση) | t • m | 7905 |
Διάρκεια κύριας ράβδου | m | 24 ¢ 84 |
Διάστημα κύριας ράβδου (με υπερυψωτική ισχύ) | m | 36·108 |
Διάρκεια υβριδικής ράβδου | m | 66·102 |
Υβριδικό μήκος κύριας ράβδου (με υπερυψωτικό) | m | 90·138 |
Διάρκεια πλέγματος | m | 24 ¢ 84 |
Διάρκεια του πριονιστήρα (με υπερυψωτήρα) | m | 24 ¢ 96 |
Καθορισμένο μήκος μικρής βάρδιας | m | 12·36 |
Μεγάλο φορτίο σταθερό μήκος μικρής πλάκας | m | 12 |
Ο μεγαλύτερος συνδυασμός βραχίονων (κατάσταση LJDB) | m | 96+96/108+60 |
Κύρια γωνία εκτόξευσης | ° | 30 ̊85 |
Γωνία εκτόξευσης του τσιμπιδιού | ° | 15 ¢75 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του μονοσχοινιού του κύριας τροχιάς (εξωτερικότερο στρώμα εργασίας) | m/min | 110 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού ενός σχοινιού βοηθητικού κυλίνδρου (εξωτερικότερο στρώμα εργασίας) | m/min | 105 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του κυριότερου μονοσχοινιού (εξωτερικότερο στρώμα εργασίας) | m/min | 48×2 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του βοηθητικού μονοσχοινιού luffing (εξωτερικότερο στρώμα εργασίας) | m/min | 105 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού υπερυψωτικού και luffing μονοσχοινιού (εξωτερικότερο στρώμα εργασίας) | m/min | 120 |
Ταχύτητα περιστροφής (χωρίς φορτίο) | r/min | 0.6,1.2 (δεύτερη ταχύτητα) |
Ταχύτητα ταξιδιού | χιλιόμετρα/ώρα | 0 ∆1.0 (υψηλή ταχύτητα) ∆0.55 (χαμηλή ταχύτητα) |
Δυνατότητα διαχωρισμού (με βασικό άξονα, καμπίνα που βλέπει προς τα πίσω) | % | 15 |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 400/2000 |
Βάρος του μηχανήματος (βασικό άξονα, αντιβάρος 190 τόνων για τον κεντρικό υπολογιστή, κεντρικό βάρος 80 τόνων, με γάντζο 650 τόνων) | t | 520 |
Μέση πίεση επαφής με το έδαφος των ράβδων (βασικό άξονα, 180 τ. κύριο αντιβάρος μηχανής, 80 τ. κεντρικό αντιβάρος, με γάντζο 650 τ.) | MPa | 0.15 |
Πίσω βάρος της κύριας μηχανής | t | 190 |
Υπερβάρος ανύψωσης | t | 310 |
Κεντρικό βάρος | t | 80 |
Μέγιστες διαστάσεις μεταφοράς ενός μεμονωμένου τεμαχίου (μήκος x πλάτος x ύψος) | χμ | 12270 × 3380 × 3400 |
Μέγιστο βάρος μεταφοράς μεμονωμένου εξαρτήματος | t | 70 |
Διαστάσεις μεταφοράς