Χρησιμοποιούμενο 500 τόνων τροχόσπιτο σε κατασκευή γέφυρας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SANY |
Αριθμό μοντέλου: | SCC6200TM-7 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα γερανό |
---|---|
Τιμή: | Negotiable Price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 120 μέτρα | Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης: | 500 τόνοι |
---|---|---|---|
Σχήμα: | XGC500 | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού: | 1.5km/h |
Μέγιστη ακτίνα ανύψωσης: | 96m | Δύναμη κινητήρα: | 242kw |
Διάρκεια ράβδου: | 18-96m | Πλάτος παπουτσιών διαδρομής: | 1.5m |
Μήκος φλόκων: | 12 έως 36 μέτρα | Μέγιστο gradeability: | 30% |
Εργασιακό βάρος: | 500 τόνοι | Αντίβαρο: | 200 τόνοι |
Επισημαίνω: | 500 τόνων κινητός γερανό,Κραϊνοφόρος κινητήρα κατασκευής,Κρενό κινητού κατασκευαστικού τύπου |
Περιγραφή προϊόντων
Χρησιμοποιούμενο 500T γερανό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή γέφυρας
SCC6200TM-7 Γυρνούμενος γερανό
Μέγιστη στιγμή ανύψωσης: 6200TM
Το μεγαλύτερο κύριο άξονα: 84 μέτρα
Μακρύτερη κύρια ράμφος + τρύπα: 84m+84m
Τεχνικές παραμέτρους
Δείκτες απόδοσης | Μονάδα | παράμετρος |
Μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα | t | 500 |
Μέγιστη ονομαστική ανυψωτική ικανότητα (με υπερυψωτική ικανότητα) | t | 500 |
Μέγιστη ονομαστική στιγμή ανύψωσης | Τμ | 3112 |
Μέγιστη ονομαστική ροπή ανύψωσης (με υπερανύψωση) | Τμ | 6200 |
Διάρκεια κύριας ράβδου | m | 24 έως 84 |
Διάστημα κύριας ράβδου (με υπερυψωτήρα) | m | 36~132 |
Διάρκεια πλέγματος | m | 24 έως 72 |
Διάρκεια του πριονιστήρα (με υπερυψωτήρα) | m | 24 έως 84 |
Ο μεγαλύτερος συνδυασμός βραχίονων (κατάσταση LJDB) | m | 84+84 |
Υβριδικό ενισχυμένο κύριο άξονα + σταθερό φρεάτιο | m | 96+12 |
Υβριδικό ενισχυμένο κύριο άξονα + σταθερό φρεάτιο (με υπερυψωτικό) | m | 126+12 |
Μακρότητα χεριού στόματος αετού | m | (77,5~98,5) +7 |
Διάρκεια χεριού στόματος αετού (με υπερυψωτική δύναμη) | m | (95,5~128,5) +7 |
Προστατευτικές συνθήκες εργασίας | m | 24~36+12 |
Εργασιακή κατάσταση ασπίδας (με υπερυψωτική ανύψωση) | m | 36+12 |
Κύρια γωνία εκτόξευσης | ° | 30 ~ 85 |
Γωνία εκτόξευσης του τσιμπιδιού | ° | 25 ~ 75 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του μονοσχοινιού σχοινιού με κύριο τροχό | m/min | 0 ~ 140 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του βοηθητικού κυλίνδρου με μονοσχοινί | m/min | 0 ~ 140 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του κυριότερου μονοσχοινιού | m/min | (0~70) ×2 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού βοηθητικού μονοσχοινιού | m/min | 0~110 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού του μεταβλητού σχοινιού υπερυψωτικής ανύψωσης | m/min | 0~110 |
Ταχύτητα περιστροφής (χωρίς φορτίο) | r/min | 0 ~ 0.86 |
Ταχύτητα ταξιδιού | χιλιόμετρα/ώρα | 0~1 (υψηλή ταχύτητα)/0~0.35 (χαμηλή ταχύτητα) |
Δυνατότητα διαχωρισμού (με βασικό άξονα, καμπίνα που βλέπει προς τα πίσω) | % | 15 |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/rpm | 353/2100 |
Μέση πίεση επαφής με το έδαφος των ράβδων των ελαστικών (βασική ράβδος, αντιβάρος 200 τόνων κεντρικού υπολογιστή, κεντρικό αντιβάρος 50 τόνων, με γάντζο 450 τόνων) | MPa | 0.175 |
Πίσω βάρος | t | 200 (χωρίς υπερυψωτικό)/160 (με υπερυψωτικό) |
Υπερβάρος ανύψωσης | t | 210 |
Κεντρικό βάρος | t | 50 |
Μέγιστες διαστάσεις μεταφοράς ενός μεμονωμένου τεμαχίου (μήκος x πλάτος x ύψος) | χμ | 12100 × 3000 × 3200 |
Μέγιστο βάρος αποστολής μεμονωμένου εξαρτήματος | t | 46 |
Βάρος της μηχανής (βασικό άξονα, 200 τόνων πίσω αντιβάρος κεντρικού υπολογιστή, 50 τόνων κεντρικό αντιβάρος, με γάντζο 450 τόνων) | t | 415 |
Βασικές διαστάσεις ολόκληρης της μηχανής
Διαστάσεις μεταφοράς